Pemerintah DesaBPD
Foto | Jabatan | Nama | Periode |
![]() |
Kepala Desa | Yoes Sachri, SH. | 2013-2019 |
![]() |
Sekretaris Desa | Ratim Hidayat | |
Kepala Urusan Keuangan | Dwi Windu | ||
Kepala Urusan Pemerintahan | Carso | ||
Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat | Sukrayatno | ||
Kepala Urusan Pembangunan | C. Hery | ||
Kepala Dusun Banjarwaru | Riyanto | ||
Kepala Dusun Ciupas | Bono Sutrisno | ||
Kepala Dusun Cimalati | Diding Warsidi | ||
Kepala Dusun Cipicung | Saprudin | ||
Petugas Kemanan Desa | Didi | ||
Petugas Kebersihan | Suhendar |
Badan Permusyawaratan Desa (2013-2019)
Foto | Jabatan | Nama |
![]() |
Ketua | Agus Mutholib, S.Ag. No. Hp : RW 05 – Cimalati |
Wakil Ketua | Sawa, A. Ma.Pd. No. Hp : RW 12 – Cipicung |
|
![]() |
Sekretaris | Ono Carwono, S.Pd.SD. No. Hp : RW 11 – Cipicung |
Anggota | Ojo Junaedi No. Hp : RW 13 – Cipicung |
|
Anggota | Pujarsono No. Hp : RW 10 – Cimalati |
|
Anggota | Gunadi No. Hp : RW 04 – Ciupas |
|
Anggota | Kuswaya No. Hp : RW 01 – Banjarwaru |
RencanaLaporan
Rencana Pembangunan 2013-2019
No. | Dokumen | Link Download |
1. | RPJM Desa 2013-2019 | — |
2. | RKP Desa 2013 | — |
3. | RAPB Desa 2013 | — |
4. | RKP Desa 2014 | — |
5. | RAPB Desa 2014 | — |
6. | RKP Desa 2015 | — |
7. | RAPB Desa 2015 | — |
8. | RKP Desa 2016 | — |
9. | RAPB Desa 2016 | — |
10. | RKP Desa 2017 | — |
11. | RAPB Desa 2017 | — |
12. | RKP Desa 2018 | — |
13. | RAPB Desa 2018 | |
14. | RKP Desa 2019 | — |
15. | RAPB Desa 2019 | — |
Laporan Pembangunan 2013-2019
No. | Dokumen | Link Download |
1. | APB Desa 2013 | — |
2. | Laporan Desa 2013 | — |
3. | APB Desa 2014 | — |
4. | Laporan Desa 2014 | — |
5. | APB Desa 2015 | — |
6. | Laporan Desa 2015 | — |
7. | APB Desa 2016 | — |
8. | Laporan Desa 2016 | — |
9. | APB Desa 2017 | — |
10. | Laporan Desa 2017 | — |
11. | APB Desa 2018 | — |
12. | Laporan Desa 2018 | — |
13. | APB Desa 2019 | — |
14. | Laporan Desa 2019 | — |